顧問報酬一覧表(税別)
| 年間取引金額 | 月次顧問報酬 | 法人税申告書作成 | 消費税申告書作成 | 外形標準課税申告 |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円未満 | 10,000円 | 200,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
| 3千万円未満 | 15,000円 | 220,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 5千万円未満 | 20,000円 | 250,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 1億円未満 | 40,000円 | 270,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 3億円未満 | 60,000円 | 300,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
| 5億円未満 | 80,000円 | 350,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 10億円未満 | 100,000円 | 400,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
| 15億円未満 | 120,000円 | 450,000円 | 100,000円 | 90,000円 |
| 20億円未満 | 140,000円 | 500,000円 | 150,000円 | 90,000円 |
| 20億円以上 | 160,000円~ | 550,000円~ | 200,000円~ | 100,000円~ |
※上記表は目安です。会社の状況を総合的に判断して報酬を決定しております。
※株式公開準備の会計コンサルは別途料金が発生します。
※毎月の訪問は年間取引1億円未満からとなります。
記帳代行料(税別)
| 仕訳数 | 料金 |
|---|---|
| 100仕訳まで/月 | 15,000円 |
| 150仕訳まで/月 | 20,000円 |
| 200仕訳まで/月 | 25,000円 |
| +50仕訳/月 | 加算5,000円 |
※上記表は目安です。会社の状況を総合的に判断して報酬を決定しております。
※株式公開準備の会計コンサルは別途料金が発生します。
※毎月の訪問は年間取引1億円未満からとなります。
相続税報酬一覧表
| 遺産の総額 | 税務代理 | 税務書類 |
|---|---|---|
| 5千万未満 | 180,000円 | 90,000円 |
| 7千万未満 | 270,000円 | 135,000円 |
| 1億未満 | 420,000円 | 210,000円 |
| 3億未満 | 420,000円 | 210,000円 |
| 5億未満 | 570,000円 | 285,000円 |
| 7億未満 | 870,000円 | 435,000円 |
| 10億未満 | 1,080,000円 | 540,000円 |
| 10億以上 | 1,140,000円 | 570,000円 |
| +1億ごとに | 70,000円加算 | 35,000円加算 |
※共同相続人が複数の場合は1人を増すごに当該報酬額の10%相当額を加算します。
※当該事案について著しく複雑な場合は加算させていただく事があります。
診療所開設報酬
| 開設業務のみ | 開設業務+税務顧問契約 | |
|---|---|---|
| 診療所開設届 | 10万円 | 5万円(半額)+税務顧問料 |
| 保険医療機関指定申請 | 10万円 | 5万円(半額)+税務顧問料 |
※税務顧問契約を結んで頂ける場合、診療所開設代行報酬をお安くできお得です。
医療法人設立業務報酬
| 医療法人設立代行業務のみ | 医療法人設立代行業務+税務顧問契約 |
|---|---|
| 50万円 | 35万円+税務顧問料 |
※税務顧問契約を結んで頂ける場合、医療法人設立業務報酬をお安くできお得です。
法人設立費用
| 内訳 | 料金 |
|---|---|
| 法人設立費用(税込) | 73,500円 |
| 税務署等届出費用(税込) | 21,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 |
| 定款認証費用 | 50,000円 |
| 定款認証謄本代 | 2,000円 |
| 登記簿謄本代 | 2,500円 |
| 合計 | 299,000円 |
